Verksamhetsområde


| Kommun/Stad | Folkmängd 2007.09.30 |
Landareal km2 |
Sjöar och vattendrag km2 |
Havsvatten km2 |
Total areal km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | 493 114 | 450,7 | 14,5 | 563,9 | 1029,1 |
| Mölndal | 59 327 | 146,8 | 6,4 | 0 | 153,2 |
| Kungsbacka | 71 775 | 611,4 | 35,4 | 836,0 | 1482,8 |
| Partille | 33 719 | 57,2 | 2,2 | 0 | 59,4 |
| Härryda | 32 672 | 268,4 | 24,4 | 0 | 292,8 |
| Lerum | 37 642 | 260,3 | 49,9 | 0 | 310,2 |
| Totalt: | 728 249 | 1794,8 | 132,8 | 1399,9 | 3327,5 |
Klickbar karta över området kommer här snart...
